(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.97 | -1.49% | 2523 | 7372 | 4849.0 | 0.9992% | 0.818% | -0.568% | 2.5912% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.05 | -4.98% | 838 | 4627 | 3789.0 | 1.5659% | 0.341% | 1.001% | -0.5591% |
*ST中昌 | 600242 | 1.32 | -4.35% | 392 | 1711 | 1319.0 | 2.9227% | 2.557% | 0.911% | 5.3137% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 0.61% | 2391 | 3692 | 1301.0 | 0.0691% | -0.164% | -0.446% | -0.4939% |
中国银行 | 601988 | 3.5 | 0.29% | 11897 | 13102 | 1205.0 | 0.0057% | -0.047% | -0.026% | -0.0903% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 0.0% | 371 | 1515 | 1144.0 | 0.1119% | 0.078% | 0.038% | 1.3859% |
特变电工 | 600089 | 21.75 | -0.55% | 891 | 1751 | 860.0 | 0.2213% | 0.404% | -0.31% | -0.4187% |
晶科能源 | 688223 | 13.57 | -3.0% | 943 | 1580 | 637.0 | 0.325% | 0.053% | 0.0010% | 0.214% |
中国卫通 | 601698 | 25.0 | -0.64% | 1633 | 2182 | 549.0 | 0.1372% | -0.12% | -0.297% | -0.1958% |
中金黄金 | 600489 | 9.73 | -0.61% | 1081 | 1617 | 536.0 | 0.1229% | 0.061% | 0.076% | 0.1849% |
西藏珠峰 | 600338 | 22.75 | -3.4% | 570 | 1000 | 430.0 | 0.4704% | 0.369% | 0.054% | 1.1854% |
招商轮船 | 601872 | 7.29 | -0.55% | 900 | 1325 | 425.0 | 0.0523% | 0.26% | -0.058% | 0.4393% |
晶方科技 | 603005 | 25.42 | 1.32% | 1416 | 1754 | 338.0 | 0.5183% | -0.389% | -3.72% | -6.1147% |
中恒集团 | 600252 | 2.77 | -0.36% | 263 | 599 | 336.0 | 0.0979% | -0.255% | -0.377% | -0.5791% |
鑫科材料 | 600255 | 2.53 | 0.4% | 189 | 503 | 314.0 | 0.1753% | 0.166% | -0.026% | 0.8003% |
永辉超市 | 601933 | 3.42 | 0.0% | 125 | 438 | 313.0 | 0.0345% | 0.047% | 0.07% | 0.2085% |
ST榕泰 | 600589 | 2.47 | -1.59% | 43 | 350 | 307.0 | 0.4361% | 0.199% | -0.41% | -0.7419% |
建设银行 | 601939 | 6.04 | 0.83% | 2452 | 2756 | 304.0 | 0.0317% | -0.176% | -0.185% | -0.3393% |
爱旭股份 | 600732 | 32.78 | -3.59% | 188 | 492 | 304.0 | 0.3294% | 0.869% | -0.938% | 0.0364% |
东方电气 | 600875 | 19.19 | -2.98% | 358 | 650 | 292.0 | 0.1449% | 0.233% | -0.073% | 0.1979% |
标签: